Base de données produits
Trouver l’alliage adapté
Filtrez par application, métal, titre ou couleur. Les températures de coulée et de brasage sont affichées directement avec le produit.
| Produit | Application | Métal | Titre | Couleur | Propriétés | Température | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliages mères pour la coulée | Or | 333 / 8 K | jaune verdâtre | — | 970–980 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 333 / 8 K | jaune soutenu | — | 960–1000 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 333 / 8 K | blanc | avec argent | 980–1040 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 375 / 9 K | jaune verdâtre | — | 970–980 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 375 / 9 K | jaune soutenu | — | 970–990 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 375 / 9 K | blanc | avec argent | 990–1050 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 375 / 9 K | rouge intense | — | 1060–1120 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 417 / 10 K | teinte Hamilton | — | 980–1000 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 417 / 10 K | jaune soutenu | — | 960–1020 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 417 / 10 K | blanc | avec argent | 990–1050 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 585 / 14 K | jaune verdâtre | — | 980–1000 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 585 / 14 K | jaune soutenu | teinte Peony | 980–1000 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 585 / 14 K | jaune soutenu | — | 980–1000 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 585 / 14 K | teinte Hamilton | — | 980–1000 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 585 / 14 K | rose | — | 1060–1120 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 585 / 14 K | rouge | — | 1080–1120 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 585 / 14 K | rouge intense | — | 1060–1120 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 585 / 14 K | blanc | avec palladium | 1150–1250 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 585 / 14 K | blanc | avec nickel | 1040–1080 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 585 / 14 K | blanc | avec nickel | 1020–1080 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 750 / 18 K | jaune clair | — | 1040–1060 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 750 / 18 K | jaune soutenu | — | 1040–1060 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 750 / 18 K | champagne | — | 1040–1080 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 750 / 18 K | rouge | — | 1080–1140 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 750 / 18 K | rouge intense | — | 1090–1160 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 750 / 18 K | jaune clair | — | 1040–1060 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 750 / 18 K | jaune | — | 1040–1060 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 750 / 18 K | rose | — | 1040–1080 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 750 / 18 K | rouge | — | 1080–1140 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 750 / 18 K | blanc | avec palladium | 1200–1250 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 750 / 18 K | blanc | avec nickel | 1020–1080 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 750 / 18 K | blanc éclatant | avec nickel | 1020–1080 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 875 / 21 K | jaune | — | 1060–1080 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 875 / 21 K | rose clair | — | 1060–1080 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 875 / 21 K | rose foncé | — | 1060–1080 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 875 / 21 K | rouge | — | 1060–1080 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 875 / 21 K | blanc | avec nickel | 1100–1200 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 916 / 22 K | jaune | — | 1070–1150 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Or | 916 / 22 K | jaune soutenu | — | 1080–1160 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Argent | — | argenté | — | 970–990 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Argent | — | argenté | — | 940–990 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Argent | — | argenté | pour émaillage | 1020–1050 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Argent | — | argenté | pour émaillage | 1020–1050 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Platine | 900 | couleur platine | — | 1900–1950 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Platine | 950 | couleur platine | — | 1900–1950 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Palladium | 500 | couleur palladium | — | 1400–1650 °C | ||
| Alliages mères pour la coulée | Palladium | 950 | couleur palladium | — | 1600–1700 °C | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 333 / 8 K | légèrement rougeâtre | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 333 / 8 K | jaune | dur pour ressorts | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 333 / 8 K | jaune verdâtre | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 333 / 8 K | jaune soutenu | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 333 / 8 K | blanc | avec argent | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 375 / 9 K | légèrement rougeâtre | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 375 / 9 K | jaune | dur pour ressorts | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 375 / 9 K | jaune verdâtre | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 375 / 9 K | jaune soutenu | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 375 / 9 K | blanc | avec argent | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 417 / 10 K | légèrement rougeâtre | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 417 / 10 K | jaune | dur pour ressorts | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 417 / 10 K | jaune verdâtre | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 417 / 10 K | jaune soutenu | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 417 / 10 K | blanc | avec argent | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 585 / 14 K | rougeâtre | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 585 / 14 K | jaune | dur pour ressorts | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 585 / 14 K | jaune clair | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 585 / 14 K | jaune soutenu | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 585 / 14 K | jaune soutenu | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 585 / 14 K | teinte Hamilton | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 585 / 14 K | rose/rouge | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 585 / 14 K | rouge intense | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 585 / 14 K | blanc | avec nickel | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 585 / 14 K | blanc | avec palladium | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 750 / 18 K | jaune clair | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 750 / 18 K | jaune soutenu | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 750 / 18 K | teinte Hamilton | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 750 / 18 K | rose/rouge | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 750 / 18 K | rouge intense | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 750 / 18 K | blanc | avec nickel | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Or | 750 / 18 K | blanc | avec palladium | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Argent | — | argenté | — | — | ||
| Alliages pour plaques, fils et tubes | Argent | — | argenté | dur, pour ressorts | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 333 / 8 K | jaune | tendre | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 333 / 8 K | jaune | moyen | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 333 / 8 K | jaune | fort | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 333 / 8 K | rougeâtre | tendre | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 375 / 9 K | jaune | tendre | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 375 / 9 K | jaune | moyen | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 375 / 9 K | jaune | fort | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 375 / 9 K | rougeâtre | tendre | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 417 / 10 K | jaune | tendre | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 417 / 10 K | jaune | moyen | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 417 / 10 K | jaune | fort | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 417 / 10 K | rougeâtre | tendre | — | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 585 / 14 K | jaune | tendre | 750 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 585 / 14 K | jaune | moyen | 775 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 585 / 14 K | jaune | fort | 815 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 585 / 14 K | rougeâtre | tendre | 870 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 585 / 14 K | blanc | avec nickel · tendre | 650 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 585 / 14 K | blanc | avec nickel · fort | 730 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 750 / 18 K | jaune | tendre | 770 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 750 / 18 K | jaune | moyen | 790 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 750 / 18 K | jaune | fort | 830 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 750 / 18 K | rougeâtre | tendre | 850 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 750 / 18 K | rougeâtre | fort | 870 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 750 / 18 K | blanc | avec nickel · tendre | 670 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 750 / 18 K | blanc | avec nickel · moyen | 730 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Or | 750 / 18 K | blanc | avec nickel · fort | 790 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Argent | — | argenté | tendre | 630 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Argent | — | argenté | fort | 740 °C | ||
| Brasures sans cadmium | Laiton | — | jaune | tendre · granulés prêts à l’emploi | 730–780 °C | ||
| Alliages pour coulée directe | Laiton | — | jaune | fort | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Laiton | — | jaune | fort | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Laiton | — | jaune | fort | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Laiton | — | jaune | fort | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Laiton | — | jaune doré | très tendre | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Laiton | — | jaune | tendre | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Laiton | — | jaune | moyen | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Laiton | — | jaune | moyen | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Laiton | — | rouge | fort | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Bronze | — | rouge | — | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Bronze | — | rougeâtre | — | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Bronze | — | rougeâtre | — | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Bronze | — | rougeâtre | — | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Bronze | — | jaune | — | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Bronze | — | jaune | — | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Maillechort | — | blanchâtre | fort · avec nickel · pour produits techniques | — | ||
| Alliages pour coulée directe | Aluminium | — | argenté | tendre | 750 °C | ||
| Alliages spéciaux | Cuivre | — | — | sur demande | — | ||
| Alliages spéciaux | Cuivre | — | — | sur demande | — | ||
| Alliages spéciaux | Cuivre | — | — | sur demande | — | ||
| Alliages spéciaux | Cuivre | — | — | sur demande | — | ||
| Alliages spéciaux | Cuivre | — | — | sur demande | — |
Aucun produit correspondant.