Produktdatenbank
Die passende Legierung finden
Filtern Sie nach Anwendung, Metall, Feingehalt oder Farbe. Gieß- und Löttemperaturen werden direkt am Produkt angezeigt.
| Produkt | Anwendung | Metall | Feingehalt | Farbe | Eigenschaften | Temperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 333 / 8 K | grüngelb | — | 970–980 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 333 / 8 K | sattgelb | — | 960–1000 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 333 / 8 K | weiß | mit Silber | 980–1040 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 375 / 9 K | grüngelb | — | 970–980 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 375 / 9 K | sattgelb | — | 970–990 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 375 / 9 K | weiß | mit Silber | 990–1050 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 375 / 9 K | intensiv rot | — | 1060–1120 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 417 / 10 K | Hamilton-Farbton | — | 980–1000 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 417 / 10 K | sattgelb | — | 960–1020 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 417 / 10 K | weiß | mit Silber | 990–1050 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 585 / 14 K | grüngelb | — | 980–1000 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 585 / 14 K | sattgelb | Peony-Farbton | 980–1000 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 585 / 14 K | sattgelb | — | 980–1000 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 585 / 14 K | Hamilton-Farbton | — | 980–1000 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 585 / 14 K | rosé | — | 1060–1120 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 585 / 14 K | rot | — | 1080–1120 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 585 / 14 K | intensiv rot | — | 1060–1120 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 585 / 14 K | weiß | mit Palladium | 1150–1250 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 585 / 14 K | weiß | mit Nickel | 1040–1080 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 585 / 14 K | weiß | mit Nickel | 1020–1080 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 750 / 18 K | hellgelb | — | 1040–1060 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 750 / 18 K | sattgelb | — | 1040–1060 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 750 / 18 K | champagnerfarben | — | 1040–1080 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 750 / 18 K | rot | — | 1080–1140 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 750 / 18 K | intensiv rot | — | 1090–1160 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 750 / 18 K | hellgelb | — | 1040–1060 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 750 / 18 K | gelb | — | 1040–1060 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 750 / 18 K | rosé | — | 1040–1080 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 750 / 18 K | rot | — | 1080–1140 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 750 / 18 K | weiß | mit Palladium | 1200–1250 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 750 / 18 K | weiß | mit Nickel | 1020–1080 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 750 / 18 K | hellweiß | mit Nickel | 1020–1080 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 875 / 21 K | gelb | — | 1060–1080 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 875 / 21 K | hellrosa | — | 1060–1080 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 875 / 21 K | dunkelrosa | — | 1060–1080 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 875 / 21 K | rot | — | 1060–1080 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 875 / 21 K | weiß | mit Nickel | 1100–1200 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 916 / 22 K | gelb | — | 1070–1150 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Gold | 916 / 22 K | sattgelb | — | 1080–1160 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Silber | — | silberfarben | — | 970–990 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Silber | — | silberfarben | — | 940–990 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Silber | — | silberfarben | für Emaille | 1020–1050 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Silber | — | silberfarben | für Emaille | 1020–1050 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Platin | 900 | platinfarben | — | 1900–1950 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Platin | 950 | platinfarben | — | 1900–1950 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Palladium | 500 | palladiumfarben | — | 1400–1650 °C | ||
| Vorlegierungen für Guss | Palladium | 950 | palladiumfarben | — | 1600–1700 °C | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 333 / 8 K | leicht rötlich | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 333 / 8 K | gelb | federhart | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 333 / 8 K | grüngelb | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 333 / 8 K | sattgelb | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 333 / 8 K | weiß | mit Silber | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 375 / 9 K | leicht rötlich | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 375 / 9 K | gelb | federhart | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 375 / 9 K | grüngelb | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 375 / 9 K | sattgelb | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 375 / 9 K | weiß | mit Silber | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 417 / 10 K | leicht rötlich | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 417 / 10 K | gelb | federhart | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 417 / 10 K | grüngelb | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 417 / 10 K | sattgelb | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 417 / 10 K | weiß | mit Silber | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 585 / 14 K | rötlich | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 585 / 14 K | gelb | federhart | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 585 / 14 K | hellgelb | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 585 / 14 K | sattgelb | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 585 / 14 K | sattgelb | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 585 / 14 K | Hamilton-Farbton | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 585 / 14 K | rosé/rot | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 585 / 14 K | intensiv rot | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 585 / 14 K | weiß | mit Nickel | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 585 / 14 K | weiß | mit Palladium | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 750 / 18 K | hellgelb | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 750 / 18 K | sattgelb | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 750 / 18 K | Hamilton-Farbton | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 750 / 18 K | rosé/rot | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 750 / 18 K | intensiv rot | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 750 / 18 K | weiß | mit Nickel | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Gold | 750 / 18 K | weiß | mit Palladium | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Silber | — | silberfarben | — | — | ||
| Legierungen für Blech, Draht und Rohr | Silber | — | silberfarben | hart, für Federn | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 333 / 8 K | gelb | weich | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 333 / 8 K | gelb | mittel | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 333 / 8 K | gelb | hart | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 333 / 8 K | rötlich | weich | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 375 / 9 K | gelb | weich | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 375 / 9 K | gelb | mittel | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 375 / 9 K | gelb | hart | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 375 / 9 K | rötlich | weich | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 417 / 10 K | gelb | weich | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 417 / 10 K | gelb | mittel | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 417 / 10 K | gelb | hart | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 417 / 10 K | rötlich | weich | — | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 585 / 14 K | gelb | weich | 750 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 585 / 14 K | gelb | mittel | 775 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 585 / 14 K | gelb | hart | 815 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 585 / 14 K | rötlich | weich | 870 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 585 / 14 K | weiß | mit Nickel · weich | 650 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 585 / 14 K | weiß | mit Nickel · hart | 730 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 750 / 18 K | gelb | weich | 770 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 750 / 18 K | gelb | mittel | 790 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 750 / 18 K | gelb | hart | 830 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 750 / 18 K | rötlich | weich | 850 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 750 / 18 K | rötlich | hart | 870 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 750 / 18 K | weiß | mit Nickel · weich | 670 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 750 / 18 K | weiß | mit Nickel · mittel | 730 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Gold | 750 / 18 K | weiß | mit Nickel · hart | 790 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Silber | — | silberfarben | weich | 630 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Silber | — | silberfarben | hart | 740 °C | ||
| Cadmiumfreie Lote | Messing | — | gelb | weich · gebrauchsfertiges Granulat | 730–780 °C | ||
| Direktgusslegierungen | Messing | — | gelb | hart | — | ||
| Direktgusslegierungen | Messing | — | gelb | hart | — | ||
| Direktgusslegierungen | Messing | — | gelb | hart | — | ||
| Direktgusslegierungen | Messing | — | gelb | hart | — | ||
| Direktgusslegierungen | Messing | — | goldgelb | sehr weich | — | ||
| Direktgusslegierungen | Messing | — | gelb | weich | — | ||
| Direktgusslegierungen | Messing | — | gelb | mittel | — | ||
| Direktgusslegierungen | Messing | — | gelb | mittel | — | ||
| Direktgusslegierungen | Messing | — | rot | hart | — | ||
| Direktgusslegierungen | Bronze | — | rot | — | — | ||
| Direktgusslegierungen | Bronze | — | rötlich | — | — | ||
| Direktgusslegierungen | Bronze | — | rötlich | — | — | ||
| Direktgusslegierungen | Bronze | — | rötlich | — | — | ||
| Direktgusslegierungen | Bronze | — | gelb | — | — | ||
| Direktgusslegierungen | Bronze | — | gelb | — | — | ||
| Direktgusslegierungen | Neusilber (Alpaka) | — | weißlich | hart · mit Nickel · für technische Produkte | — | ||
| Direktgusslegierungen | Aluminium | — | silberfarben | weich | 750 °C | ||
| Sonderlegierungen | Kupfer | — | — | nach Bedarf | — | ||
| Sonderlegierungen | Kupfer | — | — | nach Bedarf | — | ||
| Sonderlegierungen | Kupfer | — | — | nach Bedarf | — | ||
| Sonderlegierungen | Kupfer | — | — | nach Bedarf | — | ||
| Sonderlegierungen | Kupfer | — | — | nach Bedarf | — |
Keine passenden Produkte gefunden.