Base de datos de productos
Encontrar la aleación adecuada
Filtre por aplicación, metal, ley o color. Las temperaturas de colada y soldadura se muestran directamente con cada producto.
| Producto | Aplicación | Metal | Ley | Color | Propiedades | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 333 / 8 K | amarillo verdoso | — | 970–980 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 333 / 8 K | amarillo intenso | — | 960–1000 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 333 / 8 K | blanco | con plata | 980–1040 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 375 / 9 K | amarillo verdoso | — | 970–980 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 375 / 9 K | amarillo intenso | — | 970–990 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 375 / 9 K | blanco | con plata | 990–1050 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 375 / 9 K | rojo intenso | — | 1060–1120 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 417 / 10 K | tono Hamilton | — | 980–1000 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 417 / 10 K | amarillo intenso | — | 960–1020 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 417 / 10 K | blanco | con plata | 990–1050 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 585 / 14 K | amarillo verdoso | — | 980–1000 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 585 / 14 K | amarillo intenso | tono Peony | 980–1000 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 585 / 14 K | amarillo intenso | — | 980–1000 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 585 / 14 K | tono Hamilton | — | 980–1000 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 585 / 14 K | rosa | — | 1060–1120 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 585 / 14 K | rojo | — | 1080–1120 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 585 / 14 K | rojo intenso | — | 1060–1120 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 585 / 14 K | blanco | con paladio | 1150–1250 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 585 / 14 K | blanco | con níquel | 1040–1080 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 585 / 14 K | blanco | con níquel | 1020–1080 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 750 / 18 K | amarillo claro | — | 1040–1060 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 750 / 18 K | amarillo intenso | — | 1040–1060 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 750 / 18 K | champán | — | 1040–1080 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 750 / 18 K | rojo | — | 1080–1140 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 750 / 18 K | rojo intenso | — | 1090–1160 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 750 / 18 K | amarillo claro | — | 1040–1060 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 750 / 18 K | amarillo | — | 1040–1060 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 750 / 18 K | rosa | — | 1040–1080 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 750 / 18 K | rojo | — | 1080–1140 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 750 / 18 K | blanco | con paladio | 1200–1250 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 750 / 18 K | blanco | con níquel | 1020–1080 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 750 / 18 K | blanco brillante | con níquel | 1020–1080 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 875 / 21 K | amarillo | — | 1060–1080 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 875 / 21 K | rosa claro | — | 1060–1080 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 875 / 21 K | rosa oscuro | — | 1060–1080 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 875 / 21 K | rojo | — | 1060–1080 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 875 / 21 K | blanco | con níquel | 1100–1200 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 916 / 22 K | amarillo | — | 1070–1150 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Oro | 916 / 22 K | amarillo intenso | — | 1080–1160 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Plata | — | plateado | — | 970–990 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Plata | — | plateado | — | 940–990 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Plata | — | plateado | para esmaltado | 1020–1050 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Plata | — | plateado | para esmaltado | 1020–1050 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Platino | 900 | color platino | — | 1900–1950 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Platino | 950 | color platino | — | 1900–1950 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Paladio | 500 | color paladio | — | 1400–1650 °C | ||
| Aleaciones madre para fundición | Paladio | 950 | color paladio | — | 1600–1700 °C | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 333 / 8 K | ligeramente rojizo | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 333 / 8 K | amarillo | duro para muelles | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 333 / 8 K | amarillo verdoso | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 333 / 8 K | amarillo intenso | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 333 / 8 K | blanco | con plata | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 375 / 9 K | ligeramente rojizo | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 375 / 9 K | amarillo | duro para muelles | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 375 / 9 K | amarillo verdoso | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 375 / 9 K | amarillo intenso | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 375 / 9 K | blanco | con plata | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 417 / 10 K | ligeramente rojizo | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 417 / 10 K | amarillo | duro para muelles | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 417 / 10 K | amarillo verdoso | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 417 / 10 K | amarillo intenso | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 417 / 10 K | blanco | con plata | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 585 / 14 K | rojizo | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 585 / 14 K | amarillo | duro para muelles | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 585 / 14 K | amarillo claro | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 585 / 14 K | amarillo intenso | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 585 / 14 K | amarillo intenso | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 585 / 14 K | tono Hamilton | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 585 / 14 K | rosa/rojo | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 585 / 14 K | rojo intenso | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 585 / 14 K | blanco | con níquel | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 585 / 14 K | blanco | con paladio | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 750 / 18 K | amarillo claro | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 750 / 18 K | amarillo intenso | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 750 / 18 K | tono Hamilton | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 750 / 18 K | rosa/rojo | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 750 / 18 K | rojo intenso | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 750 / 18 K | blanco | con níquel | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Oro | 750 / 18 K | blanco | con paladio | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Plata | — | plateado | — | — | ||
| Aleaciones para chapa, hilo y tubo | Plata | — | plateado | duro, para muelles | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 333 / 8 K | amarillo | blando | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 333 / 8 K | amarillo | medio | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 333 / 8 K | amarillo | duro | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 333 / 8 K | rojizo | blando | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 375 / 9 K | amarillo | blando | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 375 / 9 K | amarillo | medio | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 375 / 9 K | amarillo | duro | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 375 / 9 K | rojizo | blando | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 417 / 10 K | amarillo | blando | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 417 / 10 K | amarillo | medio | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 417 / 10 K | amarillo | duro | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 417 / 10 K | rojizo | blando | — | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 585 / 14 K | amarillo | blando | 750 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 585 / 14 K | amarillo | medio | 775 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 585 / 14 K | amarillo | duro | 815 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 585 / 14 K | rojizo | blando | 870 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 585 / 14 K | blanco | con níquel · blando | 650 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 585 / 14 K | blanco | con níquel · duro | 730 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 750 / 18 K | amarillo | blando | 770 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 750 / 18 K | amarillo | medio | 790 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 750 / 18 K | amarillo | duro | 830 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 750 / 18 K | rojizo | blando | 850 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 750 / 18 K | rojizo | duro | 870 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 750 / 18 K | blanco | con níquel · blando | 670 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 750 / 18 K | blanco | con níquel · medio | 730 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Oro | 750 / 18 K | blanco | con níquel · duro | 790 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Plata | — | plateado | blando | 630 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Plata | — | plateado | duro | 740 °C | ||
| Aleaciones de soldadura sin cadmio | Latón | — | amarillo | blando · gránulos listos para usar | 730–780 °C | ||
| Aleaciones para fundición directa | Latón | — | amarillo | duro | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Latón | — | amarillo | duro | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Latón | — | amarillo | duro | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Latón | — | amarillo | duro | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Latón | — | amarillo dorado | muy blando | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Latón | — | amarillo | blando | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Latón | — | amarillo | medio | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Latón | — | amarillo | medio | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Latón | — | rojo | duro | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Bronce | — | rojo | — | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Bronce | — | rojizo | — | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Bronce | — | rojizo | — | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Bronce | — | rojizo | — | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Bronce | — | amarillo | — | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Bronce | — | amarillo | — | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Alpaca | — | blanquecino | duro · con níquel · para productos técnicos | — | ||
| Aleaciones para fundición directa | Aluminio | — | plateado | blando | 750 °C | ||
| Aleaciones especiales | Cobre | — | — | bajo pedido | — | ||
| Aleaciones especiales | Cobre | — | — | bajo pedido | — | ||
| Aleaciones especiales | Cobre | — | — | bajo pedido | — | ||
| Aleaciones especiales | Cobre | — | — | bajo pedido | — | ||
| Aleaciones especiales | Cobre | — | — | bajo pedido | — |
No se encontraron productos.